Stand: 15.06.2012
| Stadtteil | Einwohner | Katholiken | Anteil |
|---|---|---|---|
| Altenbrunslar | 315 | 29 | 9,2% |
| Altenburg | 31 | 2 | 6,5% |
| Beuern | 238 | 21 | 8,8% |
| Böddiger | 551 | 40 | 7,3% |
| Felsberg | 2.399 | 279 | 11,6% |
| Gensungen | 2.965 | 350 | 11,8% |
| Helmshausen | 51 | 3 | 5,9% |
| Hesserode | 104 | 9 | 8,7% |
| Heßlar | 318 | 41 | 12,9% |
| Hilgershausen | 217 | 10 | 4,6% |
| Lohre | 364 | 40 | 11,0% |
| Melgershausen | 415 | 28 | 6,7% |
| Neuenbrunslar | 856 | 79 | 9,2% |
| Niedervorschütz | 604 | 51 | 8,4% |
| Rhünda | 499 | 47 | 9,4% |
| Wolfershausen | 788 | 92 | 11,7% |
| Gesamt | 10.715 | 1.121 | 10,5% |
| Stadtteil | Einwohner | Katholiken | Anteil |
|---|---|---|---|
| Gensungen | 2.965 | 350 | 11,8% |
| Felsberg | 2.399 | 279 | 11,6% |
| Neuenbrunslar | 856 | 79 | 9,2% |
| Wolfershausen | 788 | 92 | 11,7% |
| Niedervorschütz | 604 | 51 | 8,4% |
| Böddiger | 551 | 40 | 7,3% |
| Rhünda | 499 | 47 | 9,4% |
| Melgershausen | 415 | 28 | 6,7% |
| Lohre | 364 | 40 | 11,0% |
| Heßlar | 318 | 41 | 12,9% |
| Altenbrunslar | 315 | 29 | 9,2% |
| Beuern | 238 | 21 | 8,8% |
| Hilgershausen | 217 | 10 | 4,6% |
| Hesserode | 104 | 9 | 8,7% |
| Helmshausen | 51 | 3 | 5,9% |
| Altenburg | 31 | 2 | 6,5% |
| Gesamt | 10.715 | 1.121 | 10,5% |
| Stadtteil | Einwohner | Katholiken | Anteil |
|---|---|---|---|
| Heßlar | 318 | 41 | 12,9% |
| Gensungen | 2.965 | 350 | 11,8% |
| Wolfershausen | 788 | 92 | 11,7% |
| Felsberg | 2.399 | 279 | 11,6% |
| Lohre | 364 | 40 | 11,0% |
| Rhünda | 499 | 47 | 9,4% |
| Neuenbrunslar | 856 | 79 | 9,2% |
| Altenbrunslar | 315 | 29 | 9,2% |
| Beuern | 238 | 21 | 8,8% |
| Hesserode | 104 | 9 | 8,7% |
| Niedervorschütz | 604 | 51 | 8,4% |
| Böddiger | 551 | 40 | 7,3% |
| Melgershausen | 415 | 28 | 6,7% |
| Altenburg | 31 | 2 | 6,5% |
| Helmshausen | 51 | 3 | 5,9% |
| Hilgershausen | 217 | 10 | 4,6% |
| Gesamt | 10.715 | 1.121 | 10,5% |
© Mariae Namen, Gensungen